更新时间:2020-12-04
层叠式液体过滤器厂家:是新研发的一种新型层叠式板框液体过滤器,经我厂多年来生产过滤器的实践经验制造而成的,本机广泛运用于化工、医药、石油环保等行业,对各类液体中微小杂质进行过滤、澄清,提纯处理的设备。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 大型 | 自动化程度 | 全自动 |
悬浮液过滤方式 | 深层过滤 | 过滤器类型 | 板框式,筒式,真空,盘式,管式,袋式,其他 |
用途 | 干燥过滤,油污杂质,油水分离,油气分离,油除杂质,药液过滤,水过滤,气液过滤,其他 | 性能 | 防火,耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,精密过滤,高效过滤,防油,防水,防静电,其他 |
层叠式液体过滤器厂家是新研发的一种新型层叠式板框液体过滤器,经我厂多年来生产过滤器的实践经验制造而成的,本机广泛运用于化工、医药、石油环保等行业,对各类液体中微小杂质进行过滤、澄清,提纯处理的设备。用于脱粉末状活性炭,是理想的设备,本机采用304或316L不锈钢材料制造,本机内外抛光达400目,符合Gmp标准,工艺制作精良,性能稳定,抗腐蚀,经久耐用,结构新颖,操作简便,灵活节能,适应性强的多用途过滤设备。(本机可以初滤,脱碳、深层过滤、,半精滤,精滤) 本机过滤装置是由多层重叠过滤网板和过滤框组成,网板孔由电脑打孔,孔密小均匀,这可保证每层过滤网板上的滤材压力均匀,使过滤精度优,原液体经过加压进入筒体内,从过滤框四周孔进入,再经网板上的过滤介质从网板中心多个小孔出来,合格液体排出。
规格层数过滤面积(M2)滤材尺寸(mm)过滤压力(MPa)理论水流量(t/h)存活性炭(kg)
层叠式液体过滤器厂家
CT-Ф300 | 10 | 0.7 | Ф310 | 0.2-0.6 | 4 | 1-4 |
CT-Ф300 | 20 | 1.4 | Ф310 | 0.2-0.6 | 8 | 3-8 |
CT-Ф300 | 30 | 2.1 | Ф310 | 0.2-0.6 | 12 | 4-12 |
CT-Ф400 | 20 | 2.5 | Ф410 | 0.2-0.6 | 14 | 5-18 |
CT-Ф400 | 30 | 3.7 | Ф410 | 0.2-0.6 | 21 | 8-22 |
CT-Ф400 | 40 | 5.0 | Ф410 | 0.2-0.6 | 28 | 10-30 |
CT-Ф500 | 20 | 3.9 | Ф510 | 0.2-0.6 | 25 | 11-28 |
CT-Ф500 | 40 | 7.8 | Ф510 | 0.2-0.6 | 50 | 22-56 |
CT-Ф600 | 20 | 5.6 | Ф610 | 0.2-0.6 | 60 | 20-50 |
CT-Ф600 | 30 | 8.4 | Ф610 | 0.2-0.6 | 90 | 30-80 |
CT-Ф600 | 40 | 11.3 | Ф610 | 0.2-0.6 | 120 | 40-100 |
CT-Ф700 | 20 | 7.7 | Ф710 | 0.2-0.6 | 100 | 30-100 |
CT-Ф700 | 40 | 15.3 | Ф710 | 0.2-0.6 | 160 | 50-150 |
CT-Ф800 | 30 | 15.0 | Ф810 | 0.2-0.6 | 160 | 50-150 |
CT-Ф800 | 40 | 20.0 | Ф810 | 0.2-0.6 | 220 | 70-200 |
CT-Ф1000 | 30 | 23.5 | Ф1010 | 0.2-0.6 | 250 | 100-300 |
CT-Ф1000 | 40 | 31.4 | Ф1010 | 0.2-0.6 | 350 | 150-400 |
15024333544